Quốc Lộ 13, Thuận An, Bình Dương
| Trạng thái | Đang mở bán |
| Diện tích căn: | 43-89 m2 |
| Mật độ xây dựng: | 43% |
| Thể loại: | Căn hộ |
Giá từ: 2 tỷ/ căn
Cần Giuộc, Long An
| Trạng thái | Đang mở bán |
| Diện tích căn: | 100 - 200 m2 |
| Mật độ xây dựng: | 43% |
| Thể loại: | Đất nền |
Giá từ: 2 tỷ/ nền
Quốc Lộ 13, Thủ Đức
| Trạng thái | Đang mở bán |
| Diện tích căn: | 100 - 300 m2 |
| Mật độ xây dựng: | 43% |
| Thể loại: | Căn hộ/ Nhà phố |
Giá từ: 15 tỷ/ căn
Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận
| Trạng thái | Đang mở bán |
| Diện tích căn: | 100 - 200 m2 |
| Mật độ xây dựng: | 36.6% |
| Thể loại: | Nhà phố |
Giá từ: 2 tỷ/ căn
